PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KINH MÔN
TRƯỜNG MẦM NON LẠC LONG
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
113-24ThA 9 6 3 0 0 0 0 0 9 6 3 0 0 0 0 0
213-24ThA 9 6 3 0 0 0 0 0 9 6 3 0 0 0 0 0
325-36ThA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
425-36ThA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
525-36ThB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
625-36ThB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
725-36ThC 23 12 11 0 0 0 0 0 23 12 11 0 0 0 0 0
825-36ThC 23 12 11 0 0 0 0 0 23 12 11 0 0 0 0 0
925-36ThD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1025-36ThD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113-4TA 26 13 13 0 0 0 0 0 26 13 13 0 0 0 0 0
123-4TB 17 10 7 0 0 0 0 0 17 10 7 0 0 0 0 0
133-4TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143-4TD 30 18 12 0 0 0 0 0 30 18 12 0 0 0 0 0
154-5TA 40 24 16 0 0 0 0 0 40 24 16 0 0 0 0 0
164-5TA 40 24 16 0 0 0 0 0 40 24 16 0 0 0 0 0
174-5TB 40 26 14 0 0 0 0 0 40 26 14 0 0 0 0 0
184-5TB 40 26 14 0 0 0 0 0 40 26 14 0 0 0 0 0
194-5TC 36 21 15 0 0 0 0 0 36 21 15 0 0 0 0 0
204-5TC 36 21 15 0 0 0 0 0 36 21 15 0 0 0 0 0
215-6TA 31 14 17 0 0 0 0 0 31 14 17 0 0 0 0 0
225-6TA 31 14 17 0 0 0 0 0 31 14 17 0 0 0 0 0
235-6TB 36 18 18 0 0 0 0 0 36 18 18 0 0 0 0 0
245-6TB 36 18 18 0 0 0 0 0 36 18 18 0 0 0 0 0
255-6TC 37 20 17 0 0 0 0 0 37 20 17 0 0 0 0 0
265-6TC 37 20 17 0 0 0 0 0 37 20 17 0 0 0 0 0
275-6TD 34 23 11 0 0 0 0 0 34 23 11 0 0 0 0 0
285-6TD 34 23 11 0 0 0 0 0 34 23 11 0 0 0 0 0
 Tổng6453692760000064536927600000